|
hksoccer.com 服务介绍 |
|
1月1日 |
|||||
| 锡菲联(主) | 平手/半球 | 韦根 | 韦根 | 0:2 | WIN |
| 屈福特(主) | 平手 | 米禾尔 | 屈福特 | 1:0 | WIN |
|
1月3日 |
|||||
| 布力般流浪(主) | 平手/半球 | 查尔顿 | 布力般流浪 | 1:0 | WIN |
| 新特兰(主) | 一球/球半 | 基宁咸 | 基宁咸 | 1:1 | WIN |
|
1月6日 |
|||||
| 热拿亚 | 半球 | 卡坦萨罗(主) | 卡坦萨罗 | 1:1 | WIN |
| 摩德纳(主) | 半球 | 卡坦尼亚 | 摩德纳 | 1:0 | WIN |
| AC米兰(主) | 球半 | 莱切 | AC米兰 | 5:2 | WIN |
| 维琴察(主) | 半球/一球 | 泰利斯天拿 | 泰利斯天拿 | 2:1 | LOSE |
|
1月8日 |
|||||
| 费路尔(主) | 半球 | 泰拿沙 | 费路尔 | 3:0 | WIN |
| 曼联(主) | 两球 | 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:0 | WIN |
| 华伦西亚(主) | 球半 | 利云特 | 利云特 | 2:1 | WIN |
| 米杜士堡 | 球半 | 巴勒莫(主) | 米杜士堡 | 2:1 | LOSE |
| 热刺(主) | 半球/一球 | 白礼顿 | 热刺 | 2:1 | WIN |
| 爱华顿 | 平手/半球 | 普利茅夫(主) | 爱华顿 | 3:1 | WIN |
|
1月9日 |
|||||
| 费伦天拿(主) | 平手 | 拉素 | 拉素 | 2:3 | WIN |
| 莱切(主) | 半球 | 里贾纳 | 里贾纳 | 1:1 | WIN |
| 麦斯纳(主) | 半球 | 布雷西亚 | 麦斯纳 | 2:0 | WIN |
| 锡耶纳(主) | 平手/半球 | 帕尔马 | 帕尔马 | 0:1 | WIN |
| 爱斯宾奴(主) | 半球 | 奥沙辛拿 | 爱斯宾奴 | 4:1 | WIN |
| 艾积多(主) | 平手 | 华拉度列 | 华拉度列 | 0:3 | WIN |
| 皇家马德里 | 平手/半球 | 马德里体育会(主) | 马德里体育会 | 0:3 | LOSE |
|
1月12日 |
|||||
| 里昂(主) | 平手/半球 | 索察 | 里昂 | 2:0 | WIN |
| 国际米兰 | 半球 | 博洛尼亚(主) | 国际米兰 | 3:1 | WIN |
| 梅斯(主) | 半球 | 阿些斯奥 | 梅斯 | 1:0 | WIN |
| 马德里体育会(主) | 半球/一球 | 洛卡 | 马德里体育会 | 3:1 | WIN |
|
1月15日 |
|||||
| 般尼(主) | 平手/半球 | 雷丁 | 雷丁 | 0:0 | WIN |
| 普雷斯顿(主) | 平手 | 李斯特城 | 普雷斯顿 | 1:1 | DRAW |
| 赫斯(主) | 半球 | 登地联 | 赫斯 | 3:2 | WIN |
| 里昂(主) | 一球/球半 | 梅斯 | 里昂 | 2:0 | WIN |
| 史特拉斯堡(主) | 半球 | 圣伊天 | 圣伊天 | 0:1 | WIN |
| 标准列治(主) | 一球/球半 | 利亚斯 | 标准列治 | 4:1 | WIN |
|
1月16日 |
|||||
| 罗马 | 平手/半球 | 切禾(主) | 罗马 | 2:2 | LOSE |
| 森多利亚(主) | 半球 | 博洛尼亚 | 森多利亚 | 0:0 | LOSE |
| 摩德纳(主) | 半球 | 阿斯科利 | 阿斯科利 | 0:1 | WIN |
| 阿尔巴塞特(主) | 半球 | 桑坦德 | 桑坦德 | 0:0 | WIN |
| 梅西亚城(主) | 平手 | 色拉曼卡 | 梅西亚城 | 2:1 | WIN |
| 皇家马德里(主) | 一球/球半 | 萨拉戈萨 | 皇家马德里 | 3:1 | WIN |
|
1月19日 |
|||||
| 麦斯纳(主) | 半球 | 阿特兰大 | 麦斯纳 | 1:0 | WIN |
| 布力般流浪(主) | 半球/一球 | 卡迪夫城 | 布力般流浪 | 3:2 | WIN |
|
1月22日 |
|||||
| 热刺 | 平手/半球 | 水晶宫(主) | 水晶宫 | 0:3 | WIN |
| 克鲁(主) | 半球 | 洛达咸 | 克鲁 | 1:1 | LOSE |
| 科尔多瓦(主) | 平手 | 特内里费 | 科尔多瓦 | 2:0 | WIN |
| 伊斯特(主) | 半球 | 史特拉斯堡 | 史特拉斯堡 | 1:1 | WIN |
| 摩纳哥(主) | 一球 | 朗斯 | 摩纳哥 | 2:0 | WIN |
| 图鲁兹(主) | 半球 | 南特 | 图鲁兹 | 2:1 | WIN |
|
1月23日 |
|||||
| 莱切(主) | 半球 | 阿特兰大 | 莱切 | 1:0 | WIN |
| 乌甸尼斯(主) | 半球 | 里贾纳 | 乌甸尼斯 | 0:2 | LOSE |
| 贝迪斯(主) | 一球 | 纽文西亚 | 贝迪斯 | 4:0 | WIN |
| 希杭(主) | 平手 | 埃拉维斯 | 埃拉维斯 | 1:2 | WIN |
| 马拉加(主) | 平手 | 马德里体育会 | 马拉加 | 1:0 | WIN |
| 皇家马德里(主) | 球半 | 马略卡 | 皇家马德里 | 3:1 | WIN |
| CF美国(主) | 半球/一球 | 达高斯 | 达高斯 | 3:3 | WIN |
|
1月25至27日 |
|||||
| 奈斯(主) | 半球 | 利尔 | 利尔 | 1:1 | WIN |
| 布力般流浪(主) | 平手/半球 | 保顿 | 保顿 | 0:1 | WIN |
|
1月29日 |
|||||
| 史特加(主) | 一球 | 纽伦堡 | 史特加 | 2:4 | LOSE |
| 格拉斯哥流浪(主) | 两球 | 利云斯顿 | 格拉斯哥流浪 | 3:0 | WIN |
| 艾克马亚 | 半球/一球 | 丹博斯治(主) | 艾克马亚 | 1:0 | WIN |
| 图鲁兹(主) | 平手/半球 | 马赛 | 马赛 | 1:3 | WIN |
| 巴塞隆拿 | 半球 | 西维尔(主) | 巴塞隆拿 | 4:0 | WIN |
|
1月30日 |
|||||
| 祖云达斯 | 一球 | 阿特兰大(主) | 阿特兰大 | 2:1 | DRAW |
| 热拿亚 | 平手 | 比斯卡拉(主) | 热拿亚 | 2:2 | DRAW |
| 奥沙辛拿(主) | 平手/半球 | 拉科鲁尼亚 | 拉科鲁尼亚 | 1:1 | WIN |
| 切尔达(主) | 半球 | 艾美利亚 | 切尔达 | 1:0 | WIN |
| 奥林比亚高斯(主) | 两球 | 阿里斯 | 阿里斯 | 2:1 | WIN |
| 摩纳哥(主) | 半球/一球 | 巴黎圣日门 | 摩纳哥 | 2:0 | WIN |
|
2月1至3日 |
|||||
| 贝迪斯(主) | 一球/球半 | 格拉曼历 | 贝迪斯 | 4:3 | LOSE |
| 利物浦 | 平手/半球 | 查尔顿(主) | 利物浦 | 2:1 | WIN |
| 西布朗(主) | 平手/半球 | 水晶宫 | 水晶宫 | 2:2 | WIN |
| 维罗纳(主) | 半球 | 威尼斯 | 维罗纳 | 1:0 | WIN |
|
2月5日 |
|||||
| 史特加(主) | 一球 | 凯沙罗顿 | 史特加 | 1:1 | LOSE |
| 米禾尔(主) | 半球 | 昆士柏流浪 | 昆士柏流浪 | 0:0 | WIN |
| 萨雷斯(主) | 半球 | 色拉曼卡 | 萨雷斯 | 1:0 | WIN |
| 马赛(主) | 半球 | 雷恩 | 马赛 | 3:1 | WIN |
| 摩纳哥 | 平手 | 南特(主) | 摩纳哥 | 0:0 | DRAW |
| 标准列治 | 半球 | 布鲁塞尔(主) | 标准列治 | 1:0 | WIN |
| 波图 | 半球/一球 | 伊斯托里尔(主) | 波图 | 2:1 | WIN |
|
2月6日 |
|||||
| 些路迪 | 球半 | 邓弗姆林(主) | 些路迪 | 3:0 | WIN |
| 佩鲁贾(主) | 半球/一球 | 卡坦尼亚 | 佩鲁贾 | 1:1 | LOSE |
| 维拉利尔(主) | 半球 | 桑坦德 | 维拉利尔 | 2:1 | WIN |
| 特内里费(主) | 平手 | 华拉度列 | 华拉度列 | 0:2 | WIN |
| 慕逊加柏(主) | 半球 | 费雷堡 | 慕逊加柏 | 3:2 | WIN |
| 巴塞隆拿(主) | 球半 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:2 | WIN |
|
2月12日 |
|||||
| 巴塞隆拿 | 球半 | 萨拉戈萨(主) | 巴塞隆拿 | 4:1 | WIN |
| 比华伦(主) | 半球 | 苗斯干 | 苗斯干 | 2:2 | WIN |
| PSV燕豪芬(主) | 平手/半球 | 艾克马亚 | 艾克马亚 | 0:0 | WIN |
| 新特兰(主) | 半球/一球 | 屈福特 | 新特兰 | 4:2 | WIN |
| 昆士柏流浪(主) | 半球 | 普雷斯顿 | 普雷斯顿 | 1:2 | WIN |
| 哈化柏林(主) | 一球 | 纽伦堡 | 哈化柏林 | 2:1 | DRAW |
| 洛辛堡(主) | 半球/一球 | 艾斯堡 | 洛辛堡 | 1:0 | WIN |
|
2月13日 |
|||||
| 飞燕诺(主) | 球半 | 威廉二世 | 飞燕诺 | 7:0 | WIN |
| 卡坦尼亚(主) | 平手 | 拖连奴 | 卡坦尼亚 | 1:0 | WIN |
| 桑坦德(主) | 平手/半球 | 皇家苏斯达 | 皇家苏斯达 | 1:3 | WIN |