|
hksoccer.com 服务介绍 |
|
3月2日 |
|||||
| 拜仁慕尼黑 | 一球 | 费雷堡(主) | 拜仁慕尼黑 | 7:0 | WIN |
| 小保加(主) | 一球/球半 | 水晶竞技队 | 小保加 | 3:0 | WIN |
|
3月6日 |
|||||
| 史浩克零四 | 半球 | 波琴(主) | 史浩克零四 | 2:0 | WIN |
| 打比郡(主) | 半球 | 普利茅夫 | 打比郡 | 1:0 | WIN |
| 加拉塔沙雷(主) | 半球 | 比锡达斯 | 比锡达斯 | 1:0 | LOSE |
| 维迪斯(主) | 半球/一球 | 威廉二世 | 维迪斯 | 2:0 | WIN |
| 图鲁兹(主) | 半球 | 奈斯 | 图鲁兹 | 1:0 | WIN |
|
3月7日 |
|||||
| 森多利亚(主) | 半球 | 切禾 | 森多利亚 | 1:0 | WIN |
| 恩波里(主) | 一球 | 威尼斯 | 打比郡 | 1:0 | WIN |
| 梅西亚(主) | 平手/半球 | 费路尔 | 梅西亚 | 1:0 | WIN |
| 纽伦堡(主) | 平手/半球 | 多蒙特 | 多蒙特 | 2:2 | WIN |
| 帕丘卡(主) | 平手 | 塔格雷斯 | 帕丘卡 | 1:1 | DRAW |
|
3月9日 |
|||||
| 卡素尔(主) | 球半 | 李治 | 卡素尔 | 3:0 | WIN |
| 禾京 | 平手/半球 | 保顿艾尔(主) | 禾京 | 1:0 | WIN |
|
3月10日 |
|||||
| 西维尔(主) | 一球 | 帕尔马 | 帕尔马 | 0:0 | WIN |
| 米杜士堡(主) | 平手/半球 | 士砵亭 | 士砵亭 | 2:3 | WIN |
|
3月12日 |
|||||
| 利华古逊(主) | 平手 | 哈化柏林 | 利华古逊 | 3:3 | WIN |
| 叶士域治(主) | 半球/一球 | 诺定咸森林 | 叶士域治 | 6:0 | WIN |
| 曼联 | 一球 | 修咸顿(主) | 曼联 | 4:0 | WIN |
| 特内里费(主) | 半球 | 萨雷斯 | 萨雷斯 | 1:0 | LOSE |
| 奈斯(主) | 半球 | 史特拉斯堡 | 史特拉斯堡 | 0:0 | WIN |
|
3月13日 |
|||||
| 飞燕诺(主) | 一球 | 洛达 | 飞燕诺 | 4:1 | WIN |
| 安德烈治 | 一球 | 色格拉布鲁日(主) | 安德烈治 | 3:1 | WIN |
| 维尔瓦 | 半球 | 马拉加B队(主) | 马拉加B队 | 1:0 | LOSE |
| 皇家苏斯达(主) | 一球 | 纽文西亚 | 皇家苏斯达 | 2:1 | WIN |
| 河床(主) | 半球 | 竞赛会 | 河床 | 1:0 | WIN |
|
3月15至17日 |
|||||
| 索察(主) | 半球 | 梅斯 | 索察 | 2:1 | WIN |
| 马模(主) | 平手/半球 | 哥本哈根 | 马模 | 1:0 | WIN |
|
3月19日 |
|||||
| 阿仙奴 | 半球 | 布力般流浪(主) | 阿仙奴 | 1:0 | WIN |
| 纽卡素 | 平手 | 朴茨茅夫(主) | 纽卡素 | 1:1 | DRAW |
| 贝迪斯(主) | 半球 | 阿尔巴塞特 | 贝迪斯 | 2:1 | WIN |
| 利尔达(主) | 平手 | 华拉度列 | 华拉度列 | 2:0 | LOSE |
| 里昂 | 平手/半球 | 史特拉斯堡(主) | 里昂 | 1:0 | WIN |
|
3月20日 |
|||||
| 川迪(主) | 半球/一球 | 海牙 | 川迪 | 2:1 | WIN |
| 利禾奴(主) | 半球 | 卡利亚里 | 卡利亚里 | 3:3 | WIN |
| 科隆(主) | 一球/球半 | 艾逊 | 科隆 | 0:0 | LOSE |
| 米杜士堡(主) | 半球 | 修咸顿 | 修咸顿 | 1:3 | WIN |
| 梅西亚(主) | 半球 | 马拉加B队 | 马拉加B队 | 0:1 | WIN |
| 维拉利尔(主) | 一球/球半 | 布格勒斯特星队 | 维拉利尔 | 2:0 | WIN |
|
3月26日 |
|||||
| 卡坦尼亚(主) | 半球 | 克罗托内 | 卡坦尼亚 | 1:0 | WIN |
| 韦尔斯(主) | 半球 | 奥地利 | 韦尔斯 | 0:2 | LOSE |
| 瑞典 | 平手/半球 | 保加利亚(主) | 瑞典 | 3:0 | WIN |
| 希腊 | 平手/半球 | 格鲁吉亚(主) | 希腊 | 3:1 | WIN |
| 德国 | 半球 | 斯洛文尼亚(主) | 德国 | 1:0 | WIN |
|
3月27日 |
|||||
| 喀麦隆(主) | 两球 | 苏丹 | 苏丹 | 2:1 | WIN |
| 科尔多瓦(主) | 半球 | 希杭 | 希杭 | 0:0 | WIN |
|
4月2日 |
|||||
| 曼联(主) | 球半 | 布力般流浪 | 曼联 | 0:0 | LOSE |
| 喜百年(主) | 半球/一球 | 登地联 | 喜百年 | 3:2 | WIN |
| 阿积士 | 半球 | 海伦维恩(主) | 海伦维恩 | 1:2 | WIN |
| 里昂(主) | 半球 | 朗斯 | 里昂 | 1:0 | WIN |
| 梅斯(主) | 平手/半球 | 图鲁兹 | 图鲁兹 | 0:1 | WIN |
|
4月3日 |
|||||
| 西维尔(主) | 一球/球半 | 纽文西亚 | 西维尔 | 1:0 | LOSE |
| 利尔达(主) | 半球 | 梅西亚城 | 梅西亚城 | 0:0 | WIN |
| 国民队(主) | 半球 | 塞图巴尔 | 塞图巴尔 | 1:3 | WIN |
| 罗沙里奥中央(主) | 半球/一球 | 奥林普 | 罗沙里奥中央 | 1:0 | WIN |
| 哥连泰斯(主) | 球半 | 伊图诺 | 伊图诺 | 0:0 | WIN |
| 河床(主) | 一球 | 沙兰迪兵工厂 | 河床 | 2:0 | WIN |
|
4月5日 |
|||||
| 普雷斯顿(主) | 一球 | 白礼顿 | 普雷斯顿 | 3:0 | WIN |
|
4月9日 |
|||||
| 汉堡(主) | 平手 | 云达不莱梅 | 云达不莱梅 | 1:2 | WIN |
| 阿仙奴 | 半球 | 米杜士堡(主) | 阿仙奴 | 1:0 | WIN |
| 韦斯咸(主) | 半球/一球 | 高云地利 | 韦斯咸 | 3:0 | WIN |
| 里昂 | 平手/半球 | 南特(主) | 南特 | 2:2 | WIN |
| 真特(主) | 半球/一球 | 色格拉布鲁日 | 真特 | 1:2 | LOSE |
|
4月10日 |
|||||
| 伊巴 | 平手 | 泰拿沙(主) | 伊巴 | 3:2 | WIN |
| 阿士东维拉(主) | 半球 | 西布朗 | 西布朗 | 1:1 | LOSE |
| 马略卡(主) | 平手/半球 | 萨拉戈萨 | 萨拉戈萨 | 0:2 | WIN |
| AEK雅典(主) | 半球/一球 | PAOK沙朗历基 | AEK雅典 | 2:0 | WIN |
| 宾菲加 | 半球 | 里奥阿维(主) | 宾菲加 | 0:1 | LOSE |
|
4月16日 |
|||||
| 利尔(主) | 半球 | 朗斯 | 利尔 | 2:1 | WIN |
| 布鲁塞尔(主) | 平手/半球 | 真特 | 真特 | 1:1 | WIN |
| 特拉纳(主) | 半球 | 克罗托内 | 特拉纳 | 3:1 | WIN |
| 佩鲁贾(主) | 平手/半球 | 拖连奴 | 拖连奴 | 1:1 | WIN |
| 科洛科洛 | 半球/一球 | 帕勒斯蒂諾(主) | 科洛科洛 | 1:1 | LOSE |
|
4月17日 |
|||||
| 奥厄(主) | 平手/半球 | 法兰克福 | 法兰克福 | 0:5 | WIN |
| 桑坦德(主) | 平手/半球 | 毕尔包 | 毕尔包 | 0:2 | WIN |
| 洛辛堡 | 半球 | 波杜基林特(主) | 洛辛堡 | 1:0 | WIN |
| 布拉加(主) | 半球/一球 | 比兰伦斯 | 布拉加 | 2:0 | WIN |
|
4月19日 |
|||||
| 韦斯咸 | 平手/半球 | 史笃城(主) | 韦斯咸 | 1:10 | WIN |
|
4月20日 |
|||||
| 比斯卡拉(主) | 半球/一球 | 卡坦萨罗 | 比斯卡拉 | 3:2 | WIN |
| 拜仁慕尼黑 | 一球 | 比勒弗尔德(主) | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | WIN |
| 利物浦 | 平手/半球 | 朴茨茅夫(主) | 利物浦 | 2:1 | WIN |
|
4月24日 |
|||||
| 喜百年(主) | 平手 | 赫斯 | 喜百年 | 2:2 | DRAW |
| 雷丁 | 平手 | 卡迪夫城(主) | 雷丁 | 0:2 | LOSE |
| 史特拉斯堡(主) | 平手/半球 | 利尔 | 利尔 | 1:2 | WIN |
| 朗斯(主) | 半球 | 索察 | 朗斯 | 3:2 | WIN |
| 拿加沙(主) | 半球/一球 | 普马斯 | 拿加沙 | 3:1 | WIN |
|
4月25日 |
|||||
| 加泰(主) | 半球 | 利云特 | 利云特 | 1:0 | LOSE |
| 曼联(主) | 一球 | 纽卡素 | 曼联 | 2:1 | DRAW |
| 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 马拉加(主) |