|
1至2月黄金联赛料 |
|
1月2日 |
|||||
| 布力般流浪(主) | 半球/一球 | 朴茨茅夫 | 布力般流浪 | 2:1 | WIN |
| 伯明翰(主) | 平手 | 韦根 | 伯明翰 | 2:0 | WIN |
| 史笃城(主) | 半球 | 叶士域治 | 叶士域治 | 2:2 | WIN |
| 普利茅夫(主) | 平手 | 列斯联 | 列斯联 | 0:3 | WIN |
| 纽卡素(主) | 半球 | 米杜士堡 | 米杜士堡 | 2:2 | WIN |
| 西布朗(主) | 平手 | 阿士东维拉 | 保顿 | 1:2 | WIN |
| 克鲁 | 平手/半球 | 锡周三 | 克鲁 | 0:3 | LOSE |
| 富咸(主) | 一球 | 新特兰 | 富咸 | 2:1 | WIN |
|
1月4日 |
|||||
| 里昂 | 半球/一球 | 史特拉斯堡(主) | 里昂 | 4:0 | WIN |
| 利文斯(主) | 半球 | 梅斯 | 利文斯 | 2:0 | WIN |
| 利尔(主) | 一球 | 阿些斯奥 | 利尔 | 2:0 | WIN |
| 南特(主) | 半球 | 雷恩 | 雷恩 | 0:2 | WIN |
| 圣伊天(主) | 一球 | 特鲁瓦 | 圣伊天 | 1:1 | LOSE |
| 奈斯(主) | 半球 | 图鲁兹 | 奈斯 | 2:1 | WIN |
|
1月7日 |
|||||
| 阿士东维拉 | 半球/一球 | 侯城(主) | 阿士东维拉 | 1:0 | WIN |
| 查尔顿 | 半球 | 锡周三(主) | 查尔顿 | 4:2 | WIN |
| 西布朗(主) | 平手/半球 | 雷丁 | 雷丁 | 1:1 | WIN |
| 普雷斯顿(主) | 半球/一球 | 克鲁 | 普雷斯顿 | 2:1 | WIN |
| 爱华顿 | 半球/一球 | 米禾尔(主) | 爱华顿 | 1:1 | LOSE |
| 布力般流浪(主) | 一球/球半 | 昆士柏流浪 | 布力般流浪 | 3:0 | WIN |
| 白礼顿(主) | 平手/半球 | 高云地利 | 高云地利 | 0:1 | WIN |
| 图鲁兹 | 一球 | 里昂杜切尔(主) | 里昂杜切尔 | 1:2 | WIN |
| 祖云达斯 | 半球/一球 | 巴勒莫(主) | 祖云达斯 | 2:1 | WIN |
| 巴塞隆拿 | 一球/球半 | 爱斯宾奴(主) | 爱斯宾奴 | 2:1 | WIN |
|
1月8日 |
|||||
| 摩纳哥 | 球半/二球 | 隆瓦利(主) | 摩纳哥 | 6:0 | WIN |
| 森多利亚(主) | 半球 | 利禾奴 | 利禾奴 | 0:2 | WIN |
| 拉素(主) | 半球/一球 | 阿斯科利 | 拉素 | 4:1 | WIN |
| 卡利亚里(主) | 平手 | 乌甸尼斯 | 乌甸尼斯 | 2:1 | LOSE |
| 里昂 | 一球/球半 | 格勒诺布尔(主) | 里昂 | 4:0 | WIN |
| 奥沙辛拿(主) | 半球/一球 | 桑坦德 | 桑坦德 | 1:1 | WIN |
| 维拉利尔(主) | 平手 | 皇家马德里 | 皇家马德里 | 0:0 | DRAW |
| 华伦西亚 | 平手 | 马德里体育会(主) | 华伦西亚 | 0:0 | DRAW |
|
1月10日 |
|||||
| 阿仙奴 | 平手/半球 | 韦根(主) | 阿仙奴 | 0:1 | LOSE |
| 巴勒莫(主) | 一球/球半 | 巴里 | 巴里 | 5:4 | WIN |
|
1月11日 |
|||||
| 罗马(主) | 一球 | 拿玻里 | 拿玻里 | 2:1 | DRAW |
| 西维尔(主) | 一球 | 卡迪斯 | 西维尔 | 0:0 | LOSE |
| 森多利亚(主) | 半球 | 卡利亚里 | 森多利亚 | 2:1 | WIN |
| 摩纳哥(主) | 一球/球半 | 史特拉斯堡 | 史特拉斯堡 | 1:1 | WIN |
| 曼联 | 半球 | 布力般流浪(主) | 布力般流浪 | 1:1 | WIN |
| AC米兰 | 半球/一球 | 布雷西亚(主) | AC米兰 | 3:2 | WIN |
| 巴塞隆拿(主) | 二球半 | 萨莫拉 | 巴塞隆拿 | 6:0 | WIN |
| 华伦西亚(主) | 半球 | 维拉利尔 | 华伦西亚 | 1:0 | WIN |
|
1月14日 |
|||||
| 曼联 | 半球/一球 | 曼城(主) | 曼城 | 1:3 | WIN |
| 朴茨茅夫(主) | 平手/半球 | 爱华顿 | 爱华顿 | 0:1 | WIN |
| 打比郡(主) | 半球/一球 | 克鲁 | 打比郡 | 4:1 | WIN |
| 锡菲联 | 平手 | 叶士域治(主) | 锡菲联 | 1:1 | DRAW |
| 里昂 | 半球/一球 | 南锡(主) | 里昂 | 2:0 | WIN |
| 贝迪斯(主) | 平手/半球 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 1:0 | LOSE |
| 利尔(主) | 半球/一球 | 索察 | 利尔 | 3:0 | WIN |
|
1月15日 |
|||||
| 国际米兰(主) | 球半/二球 | 卡利亚里 | 卡利亚里 | 3:2 | WIN |
| 加泰(主) | 平手/半球 | 切尔达 | 切尔达 | 1:1 | WIN |
| 萨拉戈萨(主) | 半球/一球 | 马略卡 | 萨拉戈萨 | 3:1 | WIN |
| 马拉加(主) | 半球 | 卡迪斯 | 卡迪斯 | 0:2 | WIN |
| 维拉利尔 | 平手/半球 | 桑坦德(主) | 维拉利尔 | 0:1 | LOSE |
| 车路士 | 球半 | 新特兰(主) | 车路士 | 2:1 | LOSE |
| 马赛(主) | 半球/一球 | 雷恩 | 马赛 | 1:0 | WIN |
| 皇家马德里(主) | 半球/一球 | 西维尔 | 皇家马德里 | 4:2 | WIN |
|
1月18日 |
|||||
| 萨拉戈萨(主) | 半球 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 2:2 | WIN |
| 祖云达斯 | 半球/一球 | 切禾(主) | 切禾 | 1:1 | WIN |
| 国际米兰 | 半球/一球 | 泰列维素(主) | 国际米兰 | 1:0 | WIN |
| 曼联(主) | 两球半三球 | 伯顿 | 曼联 | 5:0 | WIN |
| 拉科鲁尼亚(主) | 平手 | 华伦西亚 | 华伦西亚 | 1:0 | LOSE |
|
1月21日 |
|||||
| 阿仙奴 | 半球/一球 | 爱华顿(主) | 阿仙奴 | 0:1 | LOSE |
| 热刺(主) | 半球/一球 | 阿士东维拉 | 阿士东维拉 | 0:0 | WIN |
| 般尼(主) | 平手 | 普雷斯顿 | 普雷斯顿 | 0:2 | WIN |
| 锡菲联(主) | 一球 | 白礼顿 | 锡菲联 | 3:1 | WIN |
| 马赛 | 平手/半球 | 阿些斯奥(主) | 阿些斯奥 | 1:3 | WIN |
| 萨拉戈萨(主) | 平手/半球 | 马德里体育会 | 马德里体育会 | 0:2 | WIN |
| 奈斯(主) | 平手 | 巴黎圣日门 | 巴黎圣日门 | 1:0 | LOSE |
| 皇家马德里(主) | 球半 | 卡迪斯 | 皇家马德里 | 3:1 | WIN |
|
1月22日 |
|||||
| 车路士(主) | 球半/二球 | 查尔顿 | 查尔顿 | 1:1 | WIN |
| 祖云达斯(主) | 二球 | 恩波里 | 祖云达斯 | 2:1 | LOSE |
| 乌甸尼斯(主) | 平手 | 罗马 | 罗马 | 1:4 | WIN |
| 桑坦德(主) | 平手 | 西维尔 | 西维尔 | 2:3 | WIN |
| 维拉利尔(主) | 半球 | 奥沙辛拿 | 维拉利尔 | 2:1 | WIN |
| 华伦西亚 | 平手/半球 | 贝迪斯(主) | 华伦西亚 | 2:0 | WIN |
| 马拉加(主) | 平手 | 切尔达 | 切尔达 | 0:2 | WIN |
| 巴塞隆拿(主) | 球半/二球 | 艾拉维斯 | 巴塞隆拿 | 2:0 | WIN |
| 费伦天拿 | 一球 | 麦斯纳 | 费伦天拿 | 2:0 | WIN |
| 皇家苏斯达(主) | 平手/半球 | 毕尔包 | 毕尔包 | 3:3 | WIN |
| 韦斯咸(主) | 平手/半球 | 富咸 | 富咸 | 2:1 | LOSE |
|
1月23日至26日 |
|||||
| 曼联(主) | 半球/一球 | 布力般流浪 | 曼联 | 2:1 | WIN |
| AC米兰(主) | 一球 | 巴勒莫 | AC米兰 | 1:0 | DRAW |
| 皇家马德里(主) | 一球/球半 | 贝迪斯 | 贝迪斯 | 1:0 | WIN |
| 阿仙奴(主) | 球半 | 韦根 | 韦根 | 1:0 | WIN |
| 祖云达斯(主) | 一球 | 罗马 | 祖云达斯 | 2:3 | LOSE |
|
1月28日 |
|||||
| 纽卡素 | 一球 | 车顿咸(主) | 纽卡素 | 2:0 | WIN |
| 史特加(主) | 球半 | 杜伊斯堡 | 杜伊斯堡 | 0:1 | WIN |
| 汉堡 | 平手/半球 | 纽伦堡(主) | 纽伦堡 | 1:2 | WIN |
| 屈福特(主) | 一球 | 克鲁 | 屈福特 | 4:1 | WIN |
| 巴勒莫(主) | 半球/一球 | 锡耶纳 | 巴勒莫 | 1:3 | LOSE |
| 马赛(主) | 半球/一球 | 索察 | 马赛 | 0:0 | LOSE |
| 南锡(主) | 半球 | 阿些斯奥 | 阿些斯奥 | 0:0 | WIN |
| 马德里体育会(主) | 平手/半球 | 拉科鲁尼亚 | 马德里体育会 | 3:2 | WIN |
|
1月29日 |
|||||
| 祖云达斯 | 一球 | 阿斯科利(主) | 祖云达斯 | 3:1 | WIN |
| 罗马(主) | 半球/一球 | 利禾奴 | 利禾奴 | 3:0 | LOSE |
| 泰列维素(主) | 平手/半球 | 拉素 | 拉素 | 0:1 |