|
|
|||||
|
8月15日 |
|||||
| 斯洛文尼亚(主) | 半球 | 以色列 | 以色列 | 1:1 | WIN |
| 威尔士(主) | 平手/半球 | 保加利亚 | 保加利亚 | 0:0 | WIN |
| 西班牙 | 一球/球半 | 冰岛(主) | 冰岛 | 0:0 | WIN |
|
8月16日 |
|||||
| 奥地利(主) | 半球 | 匈牙利 | 匈牙利 | 1:2 | WIN |
| 巴西 | 半球 | 挪威(主) | 挪威 | 1:1 | WIN |
| 比利时(中) | 两球半 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 0:0 | WIN |
| 邦迪比达(主) | 半球/一球 | 科泰尼沙 | 邦迪比达 | 1:3 | LOSE |
|
8月18日 |
|||||
| 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 爱斯宾奴(主) | 巴塞隆拿 | 1:0 | WIN |
| 梅斯 | 平手/半球 | 布雷斯特(主) | 梅斯 | 1:0 | WIN |
|
8月19日 |
|||||
| 佐加顿斯(主) | 半球 | 卡马亚 | 卡马亚 | 0:1 | WIN |
| 纽卡素(主) | 半球 | 韦根 | 纽卡素 | 2:1 | WIN |
| 西布朗(主) | 半球/一球 | 高车士打 | 西布朗 | 2:1 | WIN |
| 格拉斯哥流浪(主) | 半球 | 赫斯 | 格拉斯哥流浪 | 2:0 | WIN |
| 利文斯(主) | 平手/半球 | 华伦西恩斯 | 华伦西恩斯 | 3:2 | LOSE |
| 法林明高(主) | 半球 | 甘美奥 | 法林明高 | 1:0 | WIN |
|
8月20日 |
|||||
| 柏德博恩(主) | 半球 | 奥格斯堡 | 柏德博恩 | 1:0 | WIN |
| PSV燕豪芬(主) | 半球 | NEC尼美根 | PSV燕豪芬 | 3:1 | WIN |
| 弗雷德里西亚(主) | 半球 | AB哥本哈根 | 弗雷德里西亚 | 2:1 | WIN |
| 车路士(主) | 球半 | 曼城 | 车路士 | 3:0 | WIN |
| 安德烈治 | 半球 | 韦斯达路(主) | 安德烈治 | 4:3 | WIN |
| 祖祖尔甘拿斯亚(主) | 平手/半球 | 甘拿斯亚 | 甘拿斯亚 | 3:1 | LOSE |
|
8月22日 |
|||||
| 列斯联(主) | 半球/一球 | 车士打 | 列斯联 | 1:0 | WIN |
| 华伦西亚(主) | 球半 | 萨尔斯堡 | 华伦西亚 | 3:0 | WIN |
| 圣罗伦素(中) | 平手/半球 | 班菲特 | 圣罗伦素 | 2:1 | WIN |
|
8月23至25日 |
|||||
| 曼城(主) | 平手/半球 | 朴茨茅夫 | 朴茨茅夫 | 0:0 | WIN |
| 阿积士(主) | 一球 | 哥本哈根 | 哥本哈根 | 0:2 | WIN |
| 切禾(主) | 半球/一球 | 索菲亚利夫斯基 | 索菲亚利夫斯基 | 2:2 | WIN |
| 当姆萨尼(主) | 半球 | 特拉维夫夏普尔 | 当姆萨尼 | 0:3 | LOSE |
| 纽卡素(主) | 两球 | 云特史比斯 | 云特史比斯 | 0:0 | WIN |
| 洛达(主) | 半球/一球 | 海牙 | 洛达 | 1:0 | WIN |
|
8月26日至28日 |
|||||
| 奥丹斯 | 半球 | 贺森斯(主) | 奥丹斯 | 2:0 | WIN |
| 域堡(主) | 一球 | 维积利 | 维积利 | 1:0 | DRAW |
| 南锡(主) | 平手/半球 | 欧塞尔 | 南锡 | 1:0 | LOSE |
| 利尼史特朗(主) | 一球 | 咸卡姆 | 利尼史特朗 | 3:1 | WIN |
| 梅西亚城(主) | 半球 | 艾积多 | 梅西亚城 | 3:0 | WIN |
| 河床(主) | 一球 | 小阿根廷人 | 华伦西亚 | 3:0 | WIN |
| 巴塞隆拿 | 半球/一球 | 切尔达(主) | 圣罗伦素 | 2:1 | WIN |
|
8月30日至31日 |
|||||
| 横滨水手(主) | 一球 | 风林甲府 | 横滨水手 | 2:0 | WIN |
| 隆姆 | 平手/半球 | 突比斯(主) | 隆姆 | 3:0 | WIN |
| 圣十字(主) | 平手 | 国际体育会 | 国际体育会 | 0:2 | WIN |
| 彭美拉斯(主) | 半球/一球 | 费古伦斯 | 费古伦斯 | 1:1 | WIN |
| 华斯高(主) | 半球/一球 | 邦迪比达 | 邦迪比达 | 2:2 | WIN |
| 甘士比(主) | 半球 | 马格斯菲特 | 甘士比 | 1:1 | LOSE |
|
9月2日 |
|||||
| 捷克U21 | 一球/球半 | 塞浦路斯U21(主) | 捷克U21 | 2:0 | WIN |
| 瑞典 | 半球 | 拉脱维亚(主) | 瑞典 | 1:0 | WIN |
| 以色列 | 平手/半球 | 爱沙尼亚(主) | 以色列 | 1:0 | WIN |
| 法林明高(主) | 平手 | 国际体育会 | 法林明高 | 1:2 | LOSE |
| 皇家盐湖城(主) | 平手/半球 | 科罗拉多急流 | 科罗拉多急流 | 0:1 | WIN |
|
9月3日 |
|||||
| 伊拉克U17(中) | 一球/球半 | 塔吉克斯坦U17 | 塔吉克斯坦U17 | 0:1 | WIN |
| 彼德堡(主) | 半球/一球 | 贝利 | 贝利 | 0:1 | WIN |
| 山度士(主) | 半球 | 彭美拉斯 | 山度士 | 5:1 | WIN |
| 小保加(主) | 一球/球半 | 学生队 | 小保加 | 2:0 | WIN |
| 哥连泰斯(主) | 一球 | 邦迪比达 | 哥连泰斯 | 1:0 | DRAW |
|
9月5日至7日 |
|||||
| 西班牙U21(主) | 球半/两球 | 斯洛伐克U21 | 西班牙U21 | 2:0 | WIN |
| 葡萄牙 | 半球/一球 | 芬兰(主) | 葡萄牙 | 1:1 | LOSE |
| 澳大利亚 | 半球/一球 | 科威特(主) | 科威特 | 0:2 | WIN |
| 荷兰(主) | 两球 | 白俄罗斯 | 荷兰 | 3:0 | WIN |
| 海牙(主) | 平手/半球 | 比达 | 海牙 | 0:2 | LOSE |
| 华伦丹 | 半球 | FC燕豪芬(主) | FC燕豪芬 | 1:3 | WIN |
|
9月9日 |
|||||
| 大分三神(主) | 半球/一球 | 福冈黄蜂 | 福冈黄蜂 | 0:0 | WIN |
| 卢顿(主) | 平手 | 水晶宫 | 卢顿 | 2:1 | WIN |
| 艾拉维斯(主) | 半球 | 皇家马德里B队 | 皇家马德里B队 | 3:1 | LOSE |
| 色当(主) | 平手/半球 | 圣伊天 | 圣伊天 | 2:2 | WIN |
| 国际米兰 | 平手/半球 | 费伦天拿(主) | 国际米兰 | 3:2 | WIN |
| 华斯高(主) | 平手/半球 | 甘美奥 | 甘美奥 | 1:1 | WIN |
|
9月10日 |
|||||
| 森多利亚(主) | 半球/一球 | 恩波里 | 恩波里 | 1:2 | WIN |
| 米迪兰特 | 半球 | 施克堡(主) | 米迪兰特 | 2:0 | WIN |
| 圣加伦(主) | 半球/一球 | 琉森 | 圣加伦 | 1:0 | WIN |
| 塔拉哥纳(主) | 平手 | 切尔达 | 切尔达 | 1:2 | WIN |
| 宝地花高(主) | 平手/半球 | 法林明高 | 法林明高 | 0:2 | LOSE |
|
9月12至13日 |
|||||
| 基宁咸(主) | 平手/半球 | 米禾尔 | 基宁咸 | 2:1 | WIN |
| 拜仁慕尼黑(主) | 一球/球半 | 莫斯科斯巴达 | 拜仁慕尼黑 | 4:0 | WIN |
| 罗马(主) | 半球/一球 | 萨克达 | 罗马 | 4:0 | WIN |
| 哥本哈根(主) | 平手/半球 | 宾菲加 | 宾菲加 | 0:0 | WIN |
|
9月14日 |
|||||
| 纽卡素 | 球半 | 塔林利华戴亚(主) | 塔林利华戴亚 | 1:0 | WIN |
| 阿积士 | 半球/一球 | 史达(主) | 阿积士 | 5:2 | WIN |
| 赫斯(主) | 平手/半球 | 布拉格斯巴达 | 布拉格斯巴达 | 0:2 | WIN |
| 路梳比洛(主) | 平手 | 布鲁日 | 路梳比洛 | 0:1 | LOSE |
| 奥沙辛拿 | 平手/半球 | 特拉布宗(主) | 特拉布宗 | 2:2 | WIN |
|
9月15日 |
|||||
| 罗辛达(主) | 一球 | 哈亚林 | 罗辛达 | 2:0 | WIN |
| 科洛科洛(主) | 半球/一球 | 康塞普森 | 科洛科洛 | 4:2 | WIN |
|
9月16日 |
|||||
| 哈德斯菲尔德(主) | 半球 | 哈亚林 | 塔林利华戴亚 | 1:0 | WIN |
| 阿积士 | 半球/一球 | 伊奥华 | 伊奥华 | 2:3 | WIN |
| 艾尔切(主) | 平手/半球 | 希杭 | 艾尔切 | 1:0 | WIN |
| 里昂(主) | 一球 | 罗连安特 | 里昂 | 3:1 | WIN |
| 士砵亭(主) | 球半 | 费利拿 | 费利拿 | 0:1 | WIN |
|
9月17日 |
|||||
| 艾克马亚(主) | 球半 | 川迪 | 川迪 | 2:2 | WIN |
| 法兰克福(主) | 平手 | 利华古逊 | 法兰克福 | 3:1 | WIN |
| 西维尔(主) | 一球 |