|
1月1日 |
|||||
| 曼联(主) | 球半/两球 | 伯明翰 | -5B | 1:0 LOSE | |
| 锡周三(主) | 平手/半球 | 普雷斯顿 | +3B | 2:1 WIN | |
| 叶士域治(主) | 平手 | 西布朗 | +8B | 2:0 WIN | |
| 昆士柏流浪(主) | 平手/半球 | 李斯特城 | +2B | 3:1 WIN | |
| 诺定咸森林(主) | 半球/一球 | 哈德斯菲尔德 | +3B | 2:1 WIN | |
| 彼德堡(主) | 一球/球半 | 梳士贝利 | +B | 2:1 WIN | |
| 韦甘比(主) | 半球/一球 | 班列特 | +5B | 0:0 WIN | |
| 史托港(主) | 平手/半球 | 摩尔甘比 | +4B | 2:1 WIN | |
|
1月2日 |
|||||
| 登地联(主) | 平手/半球 | 赫斯 | +5B | 4:1 WIN | |
| = | 纽卡素(主) | 平手/半球 | 曼城 | +8B | 0:2 WIN |
| 西维尔(主) | 球半/两球 | 丹尼亚 | -6B | 4:3 LOSE | |
| 桑坦德(主) | 半球/一球 | 马拉加 | +3B | 2:0 WIN | |
| 毕尔包(主) | 半球/一球 | 靴格拉斯 | +5B | 0:0 WIN | |
|
1月5日 |
|||||
| 狼队(主) | 球半 | 剑桥联 | +3B | 2:1 WIN | |
| 伯明翰 | 半球/一球 | 哈德斯菲尔德(主) | +5B | 1:1 WIN | |
| 诺域治(主) | 一球 | 贝利 | +3B | 1:1 WIN | |
| 韦斯咸(主) | 平手/半球 | 曼城 | +8B | 0:0 WIN | |
| 南锡(主) | 一球/球半 | 兰斯 | -8B | 2:1 LOSE | |
| 爱斯宾奴(主) | 平手/半球 | 维拉利尔 | -3B | 3:0 LOSE | |
|
1月6日 |
|||||
| 利物浦 | 球半 | 卢顿(主) | +3B | 1:1 WIN | |
| 里奥阿维(主) | 半球/一球 | 费伦斯 | +8B | 0:1 WIN | |
| 桑坦德(主) | 平手/半球 | 毕尔包 | +5B | 1:0 WIN | |
| 华伦西亚(主) | 一球/球半 | 利云特 | -3B | 0:0 LOSE | |
| 梅西亚(主) | 平手/半球 | 奥沙辛拿 | -3B | 2:0 LOSE | |
| PAOK沙朗历基(主) | 半球 | 拉瑞沙 | +4B | 1:0 WIN | |
| 纽卡素 | 平手/半球 | 史笃城(主) | +2B | 0:0 WIN | |
| 拉斯彭马斯(主) | 平手/半球 | 艾尔切 | +8B | 1:0 WIN | |
| 摩纳哥 | 半球 | 布雷斯特(主) | +3B | 1:1 WIN | |
|
1月10日 |
|||||
| 尼奥特(主) | 平手/半球 | 吉英坎 | +2B | 1:3 WIN | |
| 特鲁瓦(主) | 半球/一球 | 爱米恩斯 | +2B | 1:0 WIN | |
| 华伦丹(主) | 一球/球半 | FC燕豪芬 | +3B | 6:2 WIN | |
| 川迪 | 半球/一球 | NEC尼美根(主) | +5B | 2:2 WIN | |
| 灿美尔(主) | 半球 | 布里斯托流浪 | +2B | 0:2 WIN | |
|
1月12日 |
|||||
| 韦斯咸(主) | 半球/一球 | 富咸 | -3B | 0:0 LOSE | |
| 查尔顿(主) | 半球 | 黑池 | +8B | 4:1 WIN | |
| 卡迪夫城(主) | 半球 | 锡周三 | +6B | 1:0 WIN | |
| 修咸顿(主) | 半球/一球 | 斯肯索普 | +6B | 1:0 WIN | |
| 华素尔(主) | 半球 | 史云顿 | +8B | 1:3 WIN | |
| 宾菲加(主) | 球半 | 雷克斯欧斯 | -3B | 0:0 LOSE | |
| 祖云达斯 | 半球/一球 | 卡坦尼亚(主) | +5B | 1:1 WIN | |
|
1月13日 |
|||||
| 靴格拉斯(主) | 平手/半球 | 艾尔切 | +3B | 0:1 WIN | |
| 乌得勒支(主) | 平手/半球 | 海伦维恩 | +8B | 2:2 WIN | |
| 新特兰(主) | 平手 | 朴茨茅夫 | +5B | 2:0 WIN | |
| 罗马 | 半球 | 阿特兰大(主) | +8B | 2:1 WIN | |
| 爱斯宾奴 | 平手/半球 | 艾美利亚(主) | -3B | 0:1 LOSE | |
| 维拉利尔(主) | 半球/一球 | 拉科鲁尼亚 | +6B | 4:3 WIN | |
| 哈化柏林(主) | 半球 | 维也纳迅速 | +4B | 2:2 WIN | |
| 雷恩(主) | 平手/半球 | 马赛 | +5B | 3:1 WIN | |
|
1月15日 |
|||||
| 洛达(主) | 球半 | SBV精英队 | +6B | 3:0 WIN | |
| 祖云达斯(主) | 球半 | 恩波里 | +5B | 5:3 WIN | |
| 诺域治 | 半球 | 贝利(主) | +3B | 1:2 WIN | |
| 巴塞隆拿(主) | 半球/一球 | 西维尔 | -8B | 0:0 LOSE | |
|
1月16日 |
|||||
| 巴黎圣日门(主) | 半球 | 华伦西恩斯 | +3B | 4:0 WIN | |
| 桑坦德(主) | 平手/半球 | 萨拉戈萨 | +8B | 4:2 WIN | |
| 荷华高斯(主) | 半球 | 丹博斯治 | +3B | 1:0 WIN | |
| 羅馬(主) | 球半 | 拖連奴 | -3B | 4:0 LOSE | |
| 史云斯 | 一球 | 哈云特(主) | -3B | 2:4 LOSE | |
| 华伦西亚(主) | 半球/一球 | 贝迪斯 | +5B | 2:1 WIN | |
|
1月18日 |
|||||
| 奥尼禾尔(主) | 一球 | 艾马 | +3B | 4:1 WIN | |
| 施禾尼 | 平手 | 云登(主) | +0B | 2:2 DRAW | |
| 布鲁日 | 半球/一球 | 蒙斯(主) | +3B | 1:0 WIN | |
| 飞燕诺 | 球半 | SBV精英队(主) | +8B | 0:2 WIN | |
| 安格斯(主) | 平手/半球 | 特鲁瓦 | -3B | 4:1 LOSE | |
|
1月19日 |
|||||
| 朴茨茅夫(主) | 一球/球半 | 打比郡 | +5B | 3:1 WIN | |
| 史笃城(主) | 半球 | 普雷斯顿 | +7B | 1:1 WIN | |
| 西布朗(主) | 半球/一球 | 卡迪夫城 | +5B | 1:1 WIN | |
| 摩德纳(主) | 半球 | 泰列维素 | +2B | 1:1 WIN | |
| 白礼顿(主) | 半球 | 哈德斯菲尔德 | -6B | 1:1 LOSE | |
| 纽卡素(主) | 半球 | 保顿 | -6B | 0:0 LOSE | |
| 标准列治(主) | 球半 | 威尔郡 | -2B | 3:1 LOSE | |
| 加泰(主) | 平手 | 西维尔 | +5B | 3:2 WIN | |
| 费伦天拿(主) | 一球 | 拖连奴 | +0B | 2:1 DRAW | |
|
1月20日 |
|||||
| 格拉斯哥流浪 | 一球 | 恩华利斯(主) | +0B | 1:0 DRAW | |
| 罗马(主) | 球半 | 卡坦尼亚 | +6B | 2:0 WIN | |
| 拿玻里(主) | 平手/半球 | 拉素 | +8B | 2:2 WIN | |
| 拿华尔(主) | 平手 | 博维斯塔 | +2B | 4:1 WIN | |
| 华拉度列(主) | 平手 | 爱斯宾奴 | +8B | 2:0 WIN | |
| 马略卡 | 平手/半球 | 利云特(主) | -3B | 0:0 LOSE | |
| 艾尔切(主) | 半球 | 萨雷斯 | +6B | 2:4 WIN | |
| 艾斯特城(主) | 半球 | 牛津联 | +3B | 2:0 WIN | |
| 国际米兰(主) | 球半/两球 | 帕尔马 | +5B | 2:2 WIN | |
| 诺罗斯特(主) | 半球 | 瓜拉廷格塔 | +6B | 0:1 WIN | |
|
1月22日 |
|||||
| 布鲁日 | 半球 | 韦斯达路(主) | -2B | 0:0 LOSE | |
| 锡周三(主) | 平手/半球 | 打比郡 | +6B | 1:1 WIN | |
| 史云斯(主) | 一球/球半 | 克鲁 | +5B | 2:1 WIN | |
| 热刺(主) | 平手/半球 | 阿仙奴 | +4B | 5:1 WIN | |
|
1月23日 |
|||||
| 阿积士(主) | 一球 | 乌得勒支 | +8B | 2:0 WIN | |
| 丹博斯治(主) | 半球 | 华伦丹 | +4B | 1:1 WIN | |
| PSV燕豪芬(主) | 球半/两球 | 鹿特丹斯巴达 | +5B | 3:1 WIN | |
| 国际米兰(主) | 半球 | 祖云达斯 | -2B | 2:2 LOSE | |
| 瓜拉廷格塔(主) | 半球 | 巴鲁利 | +3B | 2:0 WIN | |
|
1月25日 |
|||||
| 洛辛堡(主) | 球半 | 波杜基林特 | +5B | 8:0 WIN | |
| 云达不莱梅 | 半球 | 夏积杜克(主) | +2B | 2:2 WIN | |
| 巴斯蒂亚 | 平手/半球 | 古格奴(主) | +3B | 1:0 WIN | |
| 格洛堡(主) | 半球 | 爱米恩斯 | +5B | 2:2 LOSE | |
| 阿高斯 | 平手/半球 | 幸运薛达(主) | +4B | 2:2 WIN | |
| 希蒙(主) | 一球 | FC燕豪芬 | +8B | 4:1 WIN | |
| 诺咸顿(主) | 平手/半球 | 奥连特 | -3B | 2:0 WIN | |
|
1月26日 |
|||||
| 米杜士堡 | 一球/球半 | 曼斯菲特(主) | +8B | 2:0 WIN | |
| 阿士东维拉(主) | 半球 | 布力般流浪 | +3B | 1:1 WIN | |
| 般尼(主) | 半球/一球 | 斯肯索普 | +5B | 2:0 WIN | |
| 华素尔(主) | 半球 | 基宁咸 | +3B | 2:1 WIN | |
| 米尔顿凯恩斯(主) | 半球 | 罗奇代尔 | +8B | 1:1 WIN | |
| 车路士 | 半球/一球 | 韦根(主) | +5B | 2:1 WIN | |
| 海伦维恩 | 半球 | 迪加史卓普(主) | -3B | 3:0 LOSE | |
| 利文斯(主) | 平手 | 摩纳哥 | -2B | 1:0 LOSE | |
| 西维尔(主) | 一球 | 奥沙辛拿 | 5B | 2:1 DRAW | |
|
1月27日 |
|||||
| 云路(主) | 半球 | 荷华高斯 | +3B | 0:5 WIN | |
| 卡迪夫城 | 半球 | 靴尔福特(主) | +5B | 2:1 WIN | |
| AC米兰(主) | 球半 | 热拿亚 | +8B | 2:0 WIN | |
| 曼城 | 半球 | 锡菲联(主) | +8B | 1:2 WIN | |
| 马略卡(主) | 平手 | 马德里体育会 | -3B | 1:0 LOSE | |
| 爱斯宾奴(主) | 半球 | 贝迪斯 | -2B | 1:2 LOSE | |
| 梅西亚(主) | 半球/一球 | 利云特 | +5B | 1:2 WIN | |
| 保地花高(主) | 球半 | 欧美利坚诺 | +5B | 3:0 WIN | |
| 皇家马德里(主) | 一球 | 维拉利尔 | 6B | 3:2 DRAW | |
| 独立队(主) | 平手/半球 | 竞赛会 | +2B | 0:0 WIN | |
|
1月29日 |
|||||
| 拜仁慕尼黑 | 球半/两球 | 胡派达尔(主) | +3B | 5:2 WIN | |
| 达宁顿(主) | 半球/一球 | 艾宁顿 | +5B | 1:0 WIN | |
| 克鲁(主) | 平手 | 布里斯托流浪 | 3B | 1:1 DRAW | |
| 狼队(主) | 半球 | 锡周三 | +8B | 2:1 WIN | |
| 唐卡士打(主) | 半球 | 哈特尔浦 | +6B | 2:0 WIN | |
| 锡菲联(主) | 平手/半球 | 屈福特 | +3B | 1:1 WIN | |
| 巴拉福特(主) | 平手/半球 | 梳士贝利 | -3B | 4:2 LOSE | |
| 阿仙奴(主) | 球半 | 纽卡素 | +5B | 3:0 WIN | |
| 保顿(主) | 半球 | 富咸 | +2B | 0:0 WIN | |
|
1月30日 |
|||||
| 士砵亭(主) | 球半/两球 | 彭拿费尔 | +8B | 3:1 WIN | |
| 安德烈治(主) | 球半 | FC邓打 | +5B | 3:0 WIN | |
| 利物浦 | 半球/一球 | 韦斯咸(主) | +3B | 0:1 WIN | |
| 真特 | 平手/半球 | 科特赖克(主) | -4B | 0:5 LOSE | |
| 马德里体育会(主) | 半球 | 华伦西亚 | +2B | 3:2 WIN | |
| 祖云达斯(主) | |||||