|
|
| 3月1日 | |||||
| 单 | 卡迪夫城(主) | 半球 | 李斯特城 | +10A | 0:1 WIN |
| 3月2日 | |||||
| 单 | 汉堡(主) | 半球/一球 | 法兰克福 | +10A | 4:1 WIN |
| 3月6日 | |||||
| 单 | 马赛(主) | 一球 | 圣彼德斯堡 | +10A | 3:1 WIN |
| 3月8日 | |||||
| 单 | 史笃城(主) | 半球 | 般尼 | +10A | 1:1 WIN |
| 3月9日 | |||||
| 单 | 萨尔斯堡 | 半球 | 华卡迪路(主) | +10A | 2:1 WIN |
| 3月11日 | |||||
| 单 | 克鲁(主) | 半球 | 维尔港 | +10A | 0:2 WIN |
| 3月15日 | |||||
| 单 | 般尼(主) | 平手/半球 | 狼队 | +10A | 1:3 WIN |
| 3月16日 | |||||
| 单 | 里贾纳(主) | 平手/半球 | 锡耶纳 | +10A | 4:0 WIN |
| 3月19日 | |||||
| 单 | 苏黎世(主) | 半球 | 锡永 | +10A | 2:1 WIN |
| 3月22日 | |||||
| 单 | 赫斯(主) | 平手/半球 | 福克尔克 | -10A | 0:0 LOSE |
| 3月23日 | |||||
| 单 | 皇家马德里(主) | 一球 | 华伦西亚 | -10A | 2:3 LOSE |
| 3月26日 | |||||
| 单 | 科特迪瓦(主) | 平手/半球 | 突尼西亚 | +10A | 0:2 WIN |
| 3月30日 | |||||
| 单 | 华伦西亚(主) | 半球 | 马略卡 | +10A | 0:3 WIN |
| 4月5日 | |||||
| 单 | 白兰恩 | 半球 | 阿利辛特(主) | +10A | 2:4 WIN |
| 4月6日 | |||||
| 单 | 马德里体育会(主) | 半球/一球 | 艾美利亚 | +10A | 6:3 WIN |
| 4月8日 | |||||
| 单 | 曼联(主) | 半球/一球 | 罗马 | +10A | 1:0 WIN |
| 4月12日 | |||||
| 单 | 普雷斯顿(主) | 半球 | 班士利 | +10A | 1:2 WIN |
| 4月13日 | |||||
| 单 | 苏黎世(主) | 半球/一球 | 阿劳 | +10A | 0:0 WIN |
| 4月18日 | |||||
| 单 | 西布朗 | 平手/半球 | 诺域治(主) | +10A | 2:1 WIN |
| 4月25日 | |||||
| 单 | 哥登堡 | 一球 | 卢恩斯基尔(主) | +10A | 1:2 WIN |
| 4月26日 | |||||
| 单 | 曼城(主) | 半球 | 富咸 | +10A | 2:3 WIN |
Copyright © 2000-2007 www.hksoccer.com All Rights Reserved. 版权所有 不得转载